Ваша заявка отправлена, и будет рассмотена в ближайшее время
OR-GR серия крупноформатных станков, которые позволяют обрабатывать листы больших размеров. Могут поставляться с защитной кабиной и без. Мощность лазера 6 000W - 60 000W. С источником на выбор IPG, RAYCUS, MAX.
| Рабочая зона (X, Y) | 12100х2550мм |
| Сменный стол | Авиационный алюминий материал основной балки |
| Станина | Разборная |
| Основная балка (материал) | Авиационный алюминий |
| Тип лазера | Raytools/Bochu BLT |
| Производитель лазера | Raycus/IPG/Max |
| Мощность лазера | От 6000 – 60 000 Вт |
| Длина волны лазера | 1080um±10% |
| Cопла тип | Raytools/Bochu BLT |
| Квадратные направляющие | T-WIN, Тайвань |
| Двигатель по осям X, Y, Z | 1.8 / 2х4.4 / 0.75 кВт |
| Система управления | Cypcut /Hypcut на русском, английском |
| Смазка | Автоматическая система |
| Точность позиционирования | ≤±0.1mm/m |
| Точность повторного позиционирования | ≤±0.05mm/m |
| Ускорение | 0,8G |
| Тип передачи (шестерня-рейка) | T-WIN, Тайвань |
| Шариковая винтовая пара | TBI, Тайвань |
| Линейные направляющие (рельсы) | T-WIN, Тайвань |
| Направляющие | Y ось—35мм X ось—25мм Z ось—20мм |
| Пневматические элементы | SMC, Япония |
| Скорость холостого хода | 80 м\мин |
| Электрические компоненты | OMRON (Япония) |
| Водяной охладитель (кулер) | S&A/Hanli |
| Вытяжка | 5.5 кВт |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
| Гарантия на станок | 3 года |
Мы рады, что вы решили воспользоваться нашей бесплатной консультацией. Ваш запрос успешно отправлен, и в ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей. Мы ценим ваше доверие и готовы предоставить вам качественную помощь. Спасибо за ваш выбор!